Para bancar o bilionário fundo dos políticos, recursos vão ser retirados da saúde, educação e infraestrutura.
Nesta quarta-feira (4/12), a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o texto preliminar que prevê um aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o fundo eleitoral, abastecido apenas com verba pública.
O novo valor é de R$ 3,8 bilhões, que é maior do que o proposto inicialmente pelo governo, de R$ 2 bilhões.
Os parlamentares da comissão que votaram “não” foram a favor do aumento do Fundo Eleitoral, já os que votaram “sim” foram contra o aumento.
Confira o voto de cada parlamentar abaixo:
A votação do parecer final deve ocorrer até 17 de dezembro.
Para se tornar lei, é preciso que a cifra seja aprovada no plenário do Congresso.
O fundo era formado por 30% das emendas impositivas apresentadas pelas bancadas estaduais no Congresso.
Na eleição de 2018, o valor foi de R$ 1,7 bilhão.
No entanto, deputados e senadores votaram para que retorne para a lei o trecho que determina que o repasse para o fundo seja equivalente a um “percentual” a ser definido na Lei Orçamentária Anual.
O movimento pelo aumento do fundão é encabeçado por dirigentes partidários.
Eles querem que os recursos aumentem para até R$ 3,8 bilhões nas eleições municipais de 2020.
Caso isso ocorra, estima-se que recursos serão retirados de áreas muito importantes.
Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, estima-se que vão sair R$ 500 milhões da saúde, R$ 280 milhões da educação e R$ 380 milhões de infraestrutura, habitação e saneamento para bancar o bilionário fundo dos políticos.
No site do Congresso Nacional, você encontra a lista dos políticos que votaram pela derrubada do veto de Jair Bolsonaro e para reabrir a brecha que possibilitou o aumento do fundão eleitoral.
O “não” significa que o parlamentar votou contrário ao veto do presidente Bolsonaro e favorável à brecha que possibilita o aumento do bilionário financiamento eleitoral.
O mais curioso é que, na relaça2o dos que votaram contra o veto de Jair Bolsonaro a favor do aumento do fundo, está Flávio Bolsonaro, filho do presidente.
Em vídeo divulgado no Facebook, ele disse que se equivocou na hora de votar.
Veja a relação completa dos senadores e deputados que derrubaram o veto do presidente Bolsonaro ao aumento do fundo eleitoral:
Senadores
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Não | |||
| Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Não |
| Carlos Viana | PSD | MG | Não |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
| Cid Gomes | PDT | CE | Não |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
| Dário Berger | MDB | SC | Não |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |
| Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Não |
| Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Não |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Não |
| Flávio Bolsonaro | S/Partido | RJ | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Não |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
| Jorginho Mello | PL | SC | Não |
| José Maranhão | MDB | PB | Não |
| Kátia Abreu | PDT | TO | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
| Luiz Pastore | MDB | ES | Não |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar | MDB | AC | Não |
| Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Paulo Rocha | PT | PA | Não |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Não |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Não |
| Vanderlan Cardoso | PP | GO | Não |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton | PDT | MA | Não |
| Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
Deputados
| Parlamentar | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Não | |||
| Abílio Santana | PL | BA | Não |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Não |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
| Afonso Florence | PT | BA | Não |
| Afonso Motta | PDT | RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
| Airton Faleiro | PT | PA | Não |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
| Alcides Rodrigues | PATRIOTA | GO | Não |
| Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
| Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
| Alex Santana | PDT | BA | Não |
| Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
| Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
| Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | Não |
| Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
| Aliel Machado | PSB | PR | Não |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Não |
| André Figueiredo | PDT | CE | Não |
| André de Paula | PSD | PE | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
| Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | Não |
| Arthur Lira | PP | AL | Não |
| Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Não |
| Assis Carvalho | PT | PI | Não |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Não |
| Bacelar | PODE | BA | Não |
| Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
| Benes Leocádio | REPUBLICANOS | RN | Não |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Beto Rosado | PP | RN | Não |
| Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
| Bohn Gass | PT | RS | Não |
| Bosco Costa | PL | SE | Não |
| Bosco Saraiva | SOLIDARIEDADE | AM | Não |
| Cacá Leão | PP | BA | Não |
| Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Não |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
| Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Celso Sabino | PSDB | PA | Não |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
| Chico D’Angelo | PDT | RJ | Não |
| Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | Não |
| Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
| Christino Aureo | PP | RJ | Não |
| Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
| Claudio Cajado | PP | BA | Não |
| Coronel Armando | PSL | SC | Não |
| Cristiano Vale | PL | PA | Não |
| Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
| Célio Moura | PT | TO | Não |
| Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
| Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
| Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
| Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Não |
| Darci de Matos | PSD | SC | Não |
| Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
| Domingos Neto | PSD | CE | Não |
| Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Não |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
| Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | Não |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Não |
| Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | Não |
| Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
| Edilázio Júnior | PSD | MA | Não |
| Edio Lopes | PL | RR | Não |
| Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
| Efraim Filho | DEM | PB | Não |
| Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
| Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Não |
| Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
| Erika Kokay | PT | DF | Não |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
| Fabio Reis | MDB | SE | Não |
| Fausto Pinato | PP | SP | Não |
| Fernando Borja | AVANTE | MG | Não |
| Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Não |
| Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
| Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
| Flordelis | PSD | RJ | Não |
| Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
| Fred Costa | PATRIOTA | MG | Não |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
| Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
| Fábio Trad | PSD | MS | Não |
| Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
| Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
| Gil Cutrim | PDT | MA | Não |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Gilberto Nascimento | PSC | SP | Não |
| Gildenemyr | PL | MA | Não |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Não |
| Giovani Cherini | PL | RS | Não |
| Glaustin Fokus | PSC | GO | Não |
| Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
| Gustinho Ribeiro | SOLIDARIEDADE | SE | Não |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
| Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
| Helder Salomão | PT | ES | Não |
| Henrique Fontana | PT | RS | Não |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
| Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Não |
| Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
| Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
| Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
| Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
| Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
| Jorge Solla | PT | BA | Não |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Não |
| José Guimarães | PT | CE | Não |
| José Nunes | PSD | BA | Não |
| José Priante | MDB | PA | Não |
| José Ricardo | PT | AM | Não |
| José Rocha | PL | BA | Não |
| João Daniel | PT | SE | Não |
| João Marcelo Souza | MDB | MA | Não |
| João Roma | REPUBLICANOS | BA | Não |
| João h. Campos | PSB | PE | Não |
| Juarez Costa | MDB | MT | Não |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
| Junio Amaral | PSL | MG | Não |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
| Júnior Mano | PL | CE | Não |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Lauriete | PL | ES | Não |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
| Lincoln Portela | PL | MG | Não |
| Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Não |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
| Luis Miranda | DEM | DF | Não |
| Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
| Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
| Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | Não |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
| Magda Mofatto | PL | GO | Não |
| Manuel Marcos | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Marcel Van Hattem | NOVO | RS | Não |
| Marcelo Aro | PP | MG | Não |
| Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
| Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
| Marcon | PT | RS | Não |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Não |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Maria do Rosário | PT | RS | Não |
| Marina Santos | SOLIDARIEDADE | PI | Não |
| Marreca Filho | PATRIOTA | MA | Não |
| Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
| Marília Arraes | PT | PE | Não |
| Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não |
| Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Misael Varella | PSD | MG | Não |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Não |
| Natália Bonavides | PT | RN | Não |
| Nelson Pellegrino | PT | BA | Não |
| Neri Geller | PP | MT | Não |
| Newton Cardoso jr | MDB | MG | Não |
| Nilto Tatto | PT | SP | Não |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
| Norma Ayub | DEM | ES | Não |
| Odair Cunha | PT | MG | Não |
| Osires Damaso | PSC | TO | Não |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Não |
| Otaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | Não |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
| Padre João | PT | MG | Não |
| Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | Não |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Não |
| Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Não |
| Paulo Ganime | NOVO | RJ | Não |
| Paulo Guedes | PT | MG | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SOLIDARIEDADE | SP | Não |
| Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
| Paulão | PT | AL | Não |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
| Pedro Lupion | DEM | PR | Não |
| Pedro Paulo | DEM | RJ | Não |
| Pedro Uczai | PT | SC | Não |
| Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
| Pinheirinho | PP | MG | Não |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
| Professor Alcides | PP | GO | Não |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
| Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
| Raimundo Costa | PL | BA | Não |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
| Rejane Dias | PT | PI | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
| Ricardo Barros | PP | PR | Não |
| Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
| Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
| Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
| Rogério Correia | PT | MG | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
| Roman | PSD | PR | Não |
| Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
| Ronaldo Martins | REPUBLICANOS | CE | Não |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não |
| Rubens Otoni | PT | GO | Não |
| Rui Falcão | PT | SP | Não |
| Santini | PTB | RS | Não |
| Schiavinato | PP | PR | Não |
| Sergio Souza | MDB | PR | Não |
| Sergio Toledo | PL | AL | Não |
| Sergio Vidigal | PDT | ES | Não |
| Severino Pessoa | REPUBLICANOS | AL | Não |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | Não |
| Soraya Santos | PL | RJ | Não |
| Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Não |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
| Tiago Dimas | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
| Tiago Mitraud | NOVO | MG | Não |
| Toninho Wandscheer | PROS | PR | Não |
| Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
| Vaidon Oliveira | PROS | CE | Não |
| Valdevan Noventa | PSC | SE | Não |
| Valmir Assunção | PT | BA | Não |
| Vander Loubet | PT | MS | Não |
| Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | Não |
| Vermelho | PSD | PR | Não |
| Vicentinho | PT | SP | Não |
| Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |
| Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Não |
| Vinicius Farah | MDB | RJ | Não |
| Vinicius Poit | NOVO | SP | Não |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
| Walter Alves | MDB | RN | Não |
| Wilson Santiago | PTB | PB | Não |
| Wladimir Garotinho | PSD | RJ | Não |
| Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
| Zé Carlos | PT | MA | Não |
| Zé Neto | PT | BA | Não |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Não |
| Zé Vitor | PL | MG | Não |
| aj Albuquerque | PP | CE | Não |
| Átila Lins | PP | AM | Não |
| Átila Lira | PP | PI | Não |
